La carte graphique NVIDIA RTX4090 se positionne dans le marché marocain.
La carte graphique NVIDIA RTX4090 est la dernière offre haut de gamme de NVIDIA pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenu. Avec un grand nombre de cœurs CUDA, des vitesses d’horloge accélérées et une grande capacité de mémoire, cette carte est conçue pour des performances optimales dans les jeux les plus exigeants et les applications gourmandes en ressources. Dans cet article, nous examinerons de plus près les spécifications de la carte graphique Nvidia RTX4090 et les performances attendues par rapport aux autres cartes graphiques haut de gamme.
NVIDIA RTX4090 Specs
En matière de performances, la NVIDIA RTX 4090 est en tête de sa catégorie. Il offre des performances exceptionnelles pour les jeux les plus exigeants, notamment des taux de rafraîchissement élevés, des temps de chargement rapides et des graphismes ultra fluides. De plus, la carte peut gérer plusieurs moniteurs, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs cherchant à créer un environnement de jeu immersif.
Specification | Nvidia GeForce RTX 4090 - Advertisement - |
---|---|
GPU | Ada Lovelace | AD102 |
GPU Cores | 16,384 |
Base Clock | 2235 MHz |
Boost Clock | 2520 MHz |
Memory | 24GB GDDR6X |
Memory Bandwidth | 1,018 GB/s |
Memory Interface Width | 384-bit |
RT Cores | 128 |
TDP (W) | 450 |
Required System Power (W) | 850 |
Comparaison de la performance
Par rapport aux autres cartes graphiques haut de gamme, NVIDIA RTX 4090 est la meilleure. Elle offre de meilleures performances que la plupart des autres cartes graphiques, telles que les RTX 3080 et RTX 3090. Cependant, il est important de noter que les performances dépendent également d’autres composants du système, tels que le processeur et la mémoire.
Graphics Card | RTX 4090 | RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RX 6950 XT | Arc A770 16GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | AD102 | GA102 | GA102 | GA102 | Navi 21 | ACM-G10 |
Process Technology | TSMC 4N | Samsung 8N | Samsung 8N | Samsung 8N | TSMC N7 | TSMC N6 |
Transistors (Billion) | 76.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 26.8 | 21.7 |
Die size (mm^2) | 608.4 | 628.4 | 628.4 | 628.4 | 519 | 406 |
SMs / CUs / Xe-Cores | 128 | 84 | 82 | 80 | 80 | 32 |
GPU Shaders | 16384 | 10752 | 10496 | 10240 | 5120 | 4096 |
Tensor Cores | 512 | 336 | 328 | 320 | N/A | 512 |
Ray Tracing "Cores" | 128 | 84 | 82 | 80 | 80 | 32 |
Boost Clock (MHz) | 2520 | 1860 | 1695 | 1665 | 2310 | 2100 |
VRAM Speed (Gbps) | 21 | 21 | 19.5 | 19 | 18 | 17.5 |
VRAM (GB) | 24 | 24 | 24 | 12 | 16 | 16 |
VRAM Bus Width | 384 | 384 | 384 | 384 | 256 | 256 |
L2 / Infinity Cache | 72 | 6 | 6 | 6 | 128 | 16 |
ROPs | 176 | 112 | 112 | 112 | 128 | 128 |
TMUs | 512 | 336 | 328 | 320 | 320 | 256 |
TFLOPS FP32 | 82.6 | 40 | 35.6 | 34.1 | 23.7 | 17.2 |
TFLOPS FP16 (FP8/INT8) | 661 (1321) | 160 (320) | 142 (285) | 136 (273) | 47.4 | 138 (275) |
Bandwidth (GBps) | 1008 | 1008 | 936 | 912 | 576 | 560 |
TDP (watts) | 450 | 450 | 350 | 350 | 335 | 225 |
Launch Date | Oct 2022 | Mar 2022 | Sep 2020 | Jun 2021 | May 2022 | Oct 2022 |
Launch Price | $1,599 | $1,999 | $1,499 | $1,199 | $1,099 | $349 |
Essai NVIDIA RTX4090
Nous avons testé la NVIDIA RTX 4090 sur certains des jeux les plus exigeants, notamment Forza Horizon 5, Marvel’s Spider-Man Remastered, Metro Exodus: Enhanced Edition, Cyberpunk 2077 et Watch Dogs Legion. Les résultats sont étonnants, avec des fréquences d’images élevées, des temps de chargement rapides et des graphismes ultra-lisses. Même les plus grandes scènes de jeu étaient fluides, sans bégaiement ni décalage.
Game | RTX 4090 Founders Edition (1440p) | RTX 4090 Founders Edition (4K) | Intel Arc A770 16GB (1440p) |
---|---|---|---|
Forza Horizon 5 |
|
|
|
Marvel's Spider-Man Remastered |
|
|
|
Gears 5 |
|
|
|
Metro Exodus: Enhanced Edition |
|
|
|
Shadow of the Tomb Raider |
|
|
|
Hitman 3 |
|
|
|
Cyberpunk 2077 |
|
|
|
Watch Dogs Legion |
|
|
|
Disponibilité au Maroc
La carte graphique NVIDIA RTX 4090 est disponible auprès des distributeurs agréés NVIDIA au Maroc comme @AtlasGaming à un prix de 25900DH.